GULF SHORES / ORANGE BEACH
2025 PERDIDO BEACH SERVICE RATES
RENTAL TAX RATE = 11%
MULTIPLE DAY DISCOUNTS APPLY ONLY WHEN YOU PAY THE BEACH ATTENDANT ON YOUR FIRST DAY OF USE.
SHOULD GUESTS CHOOSE TO PAY DAILY, THE $45 DAILY RATE APPLIES
CHAIR SETS
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $45 | ||
| 2 | $80 | ||
| 3 | $110 | ||
| 4 | $140 | ||
| 5 | $170 | ||
| 6 | $200 | ||
| 7 | $230 |
CHAIR SETS WITH A TABLE
(currently only offered at Turquoise Place)
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $48 | ||
| 2 | $86 | ||
| 3 | $119 | ||
| 4 | $152 | ||
| 5 | $185 | ||
| 6 | $218 | ||
| 7 | $251 |
SINGLE UMBRELLA OR CHAIR
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $20 |
KAYAKS / SUPS / SURFBOARDS
| DURATION | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 30 MINUTES | $20 | ||
| 1 HOUR | $35 | ||
| 1 DAY | $100 |
NO DISCOUNTS MEMORIAL DAY OR JULY 4TH WEEKENDS
NO DISCOUNT DATES: MAY 24, 25, 26, 27 / JULY 4, 5, 6, 7
Indigo Condominium - Perdido Key Chair Rentals
2025 PERDIDO BEACH SERVICE RATES
RENTAL TAX RATE = 7.5%
MULTIPLE DAY DISCOUNTS APPLY ONLY WHEN YOU PAY THE BEACH ATTENDANT ON YOUR FIRST DAY OF USE.
SHOULD GUESTS CHOOSE TO PAY DAILY, THE $45 DAILY RATE APPLIES
CHAIR SETS
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $40 | ||
| 2 | $70 | ||
| 3 | $100 | ||
| 4 | $130 | ||
| 5 | $160 | ||
| 6 | $190 | ||
| 7 | $220 |
SINGLE UMBRELLA OR CHAIR
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $20 |
KAYAKS / SUPS / SURFBOARDS
| DURATION | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 30 MINUTES | $20 | ||
| 1 HOUR | $35 | ||
| 1 DAY | $100 |
NO DISCOUNTS MEMORIAL DAY OR JULY 4TH WEEKENDS
NO DISCOUNT DATES: MAY 24, 25, 26, 27 / JULY 4, 5, 6, 7
Florida/Perdido Key
2025 PERDIDO BEACH SERVICE RATES
RENTAL TAX RATE = 7.5%
MULTIPLE DAY DISCOUNTS APPLY ONLY WHEN YOU PAY THE BEACH ATTENDANT ON YOUR FIRST DAY OF USE.
SHOULD GUESTS CHOOSE TO PAY DAILY, THE $45 DAILY RATE APPLIES
CHAIR SETS
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $45 | ||
| 2 | $80 | ||
| 3 | $110 | ||
| 4 | $140 | ||
| 5 | $170 | ||
| 6 | $200 | ||
| 7 | $230 |
SINGLE UMBRELLA OR CHAIR
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $20 |
KAYAKS / SUPS / SURFBOARDS
| DURATION | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 30 MINUTES | $20 | ||
| 1 HOUR | $35 | ||
| 1 DAY | $100 |
NO DISCOUNTS MEMORIAL DAY OR JULY 4TH WEEKENDS
NO DISCOUNT DATES: MAY 24, 25, 26, 27 / JULY 4, 5, 6, 7
OFFICE: (251) 981 - 4807
MANAGER’S CELL (251) 978 - 1107
MANAGER’S CELL (251) 978 - 1108
Turquoise Place
2025 PERDIDO BEACH SERVICE RATES
RENTAL TAX RATE = 11%
MULTIPLE DAY DISCOUNTS APPLY ONLY WHEN YOU PAY THE BEACH ATTENDANT ON YOUR FIRST DAY OF USE.
SHOULD GUESTS CHOOSE TO PAY DAILY, THE $45 DAILY RATE APPLIES
CHAIR SETS
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $48 | ||
| 2 | $86 | ||
| 3 | $119 | ||
| 4 | $152 | ||
| 5 | $185 | ||
| 6 | $218 | ||
| 7 | $251 |
SINGLE UMBRELLA OR CHAIR
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $20 |
KAYAKS / SUPS / SURFBOARDS
| DURATION | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 30 MINUTES | $20 | ||
| 1 HOUR | $35 | ||
| 1 DAY | $100 |
NO DISCOUNTS MEMORIAL DAY OR JULY 4TH WEEKENDS
NO DISCOUNT DATES: MAY 24, 25, 26, 27 / JULY 4, 5, 6, 7
OFFICE: (251) 981 - 4807
MANAGER’S CELL (251) 978 - 1107
MANAGER’S CELL (251) 978 - 1108
The Palms
2025 PERDIDO BEACH SERVICE RATES
RENTAL TAX RATE = 11%
MULTIPLE DAY DISCOUNTS APPLY ONLY WHEN YOU PAY THE BEACH ATTENDANT ON YOUR FIRST DAY OF USE.
SHOULD GUESTS CHOOSE TO PAY DAILY, THE $45 DAILY RATE APPLIES
CHAIR SETS
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $48 | ||
| 2 | $86 | ||
| 3 | $119 | ||
| 4 | $152 | ||
| 5 | $185 | ||
| 6 | $218 | ||
| 7 | $251 |
SINGLE UMBRELLA OR CHAIR
| DAYS | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 1 | $20 |
KAYAKS / SUPS / SURFBOARDS
| DURATION | TOTAL | ||
|---|---|---|---|
| 30 MINUTES | $20 | ||
| 1 HOUR | $35 | ||
| 1 DAY | $100 |
NO DISCOUNTS MEMORIAL DAY OR JULY 4TH WEEKENDS
NO DISCOUNT DATES: MAY 24, 25, 26, 27 / JULY 4, 5, 6, 7
OFFICE: (251) 981 - 4807
MANAGER’S CELL (251) 978 - 1107
MANAGER’S CELL (251) 978 - 1108
